Carico verticale | 100 |
---|---|
Inizio produzione | gen-22 |
Massa rimorchiabile | 2440 |
Modello | SPORTAGE |
Tipo sfera | F |
Versione | HYBRID |
Codice struttura | 45029/F |
Istruzioni di montaggio | https://www.umbrarimorchi.it/tech/DOCS/UNIFIED/DONE/45029.TextMark.pdf |
Presa a scomparsa | NO |
Smontaggio paraurti | SI |
Taglio paraurti | INVISIBILE |
SALE-15%
Roll over image to zoom in
Basato su 0 recensioni
0.00 Globale
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Sii il primo a recensire “Gancio di Traino Kia SPORTAGE HYBRID” Annulla risposta
Categoria: Kia Tag: ganciotraino, kia, sportage
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.